Новые комментарии
Брусок сухой строганный
Деревянный брусок имеет широчайшую область применения: в строительстве, декоративной отделке помещений, мебельной промышленности. Этот материал долговечен, экологичен, не пропускает звуки и холод, а его стоимость позволит вам сэкономить на строительстве и отделке. Деревянный брусок отличает от бруса в первую очередь меньший размер и меньшая площадь поперечного сечения, а также более широкая сфера применения. Изготавливается он, как и брус, распилом с четырех сторон, и может иметь квадратное или прямоугольное сечение
Материал | 1м3=шт | 1м3=м2 | 1шт=м2 | 1уп=м2 | Цена за 1 уп р. | Цена за м2 р. |
Брусок сух.строг.б/уп "АВ"50х50х3000 | 133,3 | 20 | 0,15 | 0,15 | 112,5 | 750 |
Брусок сух.строг.б/уп "АВ"40х40х3000 | 208,3 | 25 | 0,12 | 0,12 | 72 | 600 |
Брусок сух.строг.б/уп "АВ"30х30х3000 | 370,3 | 33,3 | 0,09 | 0,09 | 40,5 | 450 |
Брусок сух.строг.б/уп "АВ"10х40х3000 | 833,3 | 100 | 0,12 | 0,36 | 64 | 176 |
Брусок сух.строг.б/уп "АВ"20х30х3000 | 555,5 | 50 | 0,09 | 0,27 | 85 | 318 |
Брусок сух.строг.б/уп "АВ"20х40х3000 | 416,6 | 50 | 0,12 | 0,36 | 115 | 318 |
Брусок сух.строг.б/уп "АВ"20х45х3000 | 370,3 | 50 | 0,13 | 0,4 | 129 | 318 |
Брусок сух.строг.б/уп "АВ"20х50х3000 | 333,3 | 50 | 0,15 | 0,45 | 142 | 318 |
Брусок сух.строг.б/уп "АВ"30х60х3000 | 185,1 | 33,3 | 0,18 | 0,54 | 249 | 460 |
Брусок сух.строг.б/уп "АВ"45х45х3000 | 164,6 | 22,2 | 0,13 | 0,4 | 279 | 690 |
Электронная почта:
2017 © «Продажа пиломатериалов в Москве.»
+7 (965) 241 44 22
Есть вопросы? Звоните! Мы работаем с 9:00 до 18:00. Воскресенье выходной.