+7 (965) 241 44 22
Есть вопросы? Звоните! Мы работаем с 9:00 до 18:00. Воскресенье выходной.
Заказать обратный звонок

Отзывы

«Большой выбор Евровагонки. Приятно сотрудничать.»
Александр,
Инженер, Москва
Оставить отзыв
Все отзывы (1)

Новые комментарии

Имитация бруса
  • Итоги рейтинга 1.80/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Рейтинг: 1.8/5 (5 голосов)

Имитация бруса

Имитация бруса – это вид вагонки. Изделие применяется для отделки стен и потолков. Материал производится в России из хвойных пород деревьев, подходит для отделки бытовых помещений, не требуя при этом дополнительного декора. Имитация бруса – это экологичный материал, который позитивно влияет на здоровье тех, кто находится в помещении, отделанном этим видом вагонки. В упаковке содержится 4 квадратных метров имитации бруса, что позволяет правильно вычислить необходимое количество отделочного материала.

Преимущества:
-экологичность;
-удобный размер;
-низкая цена.

Материал 1м3=шт 1м3=м2 1шт=м2 1уп=м2 Цена за 1 уп р. Цена за м2 р.
Им.бр. б/уп "АВ"17х136х6000 72,08 58,82 0,81 0,81 273 335
Им.бр. б/уп "АВ"17х136х3000 144,17 58,82 0,4 0,4 136 335
Им.бр. б/уп "С"17х136х3000 144,17 58,82 0,4 0,4 75 183
Им.бр в уп. "АВ" 18х140х6000 66,13 55,55 0,84 5,04 1687 335
Им.бр в уп. "АВ"20х165х6000 50,50 50 0,99 5,94 2138 360
Им.бр в уп. "АВ"20х136х6000 61,27 50 0,81 4,89 1762 360
Им.бр.вуп."АВ" 16х165х6000 63,13 62,5 0,99 3,96 1350 341
Им.бр в уп. "АВ"20х165х6000 60,60 50 0,82 4,95 1782 360
Им.бр в уп. "АВ"20х165х5000 50,50 50 0,99 5,94 2138 360
Им.бр в уп. "АВ"20х165х3000 101,01 50 0,49 2,97 1069 360
Им.бр в уп. "АВ"20х165х4000 75,75 50 0,66 3,96 1425 360
Им.бр в уп. "АВ"20х186х6000 44,8 50 1,11 6,69 2410 360
Им.бр в уп. "АВ"20х186х5000 53,76 50 0,93 5,58 2009 360
Им.бр в уп. "АВ"20х186х4000 62,2 50 0,74 4,46 1607 360
Им.бр в уп. "АВ"21х185х6000 44,8 50 1,11 6,69 2450 366
Им.бр в уп. "АВ"21х185х5000 53,7 50 0,93 5,58 2042 366
Им.бр в уп. "C"20х186х6000 44,8 50 1,11 6,69 1446 216
Им.бр в уп. "C"20х186х5000 53,7 50 0,93 5,58 1205 216
Им.бр в уп. "C"20х186х4000 67,2 50 0,74 4,46 965 216
Им.бр в уп. "C"20х136х6000 44,8 50 1,11 6,69 1446 216
Им.бр в уп. "C"20х136х5000 53,7 50 0,93 5,82 1205 216
Им.бр в уп. "C"20х136х4000 67,2 50 0,74 4,46 964 216

Сделать заказ!



Электронная почта:

2017 © «Продажа пиломатериалов в Москве.»

+7 (965) 241 44 22
Есть вопросы? Звоните! Мы работаем с 9:00 до 18:00. Воскресенье выходной.
Заказать обратный звонок
 
Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить