Новые комментарии
Евровагонка
Евровагонка представляет собой универсальную тонкую обшивочную доску, на которой выполнены шпунт и паз для прочного соединения компонентов между собой. Евровагонка пользуется высоким спросом благодаря высоким технологическим и эксплуатационным свойствам.
Евровагонка изготавливается из высококачественной древесины с наличием минимального количества сучков, выбоин, трещин, сколов и прочих дефектов. Производственный процесс начинается из нарезания обрезной доски из круглого леса. При этом важно качественное сырье и обработка на высокоточном оборудовании. После сушки доски в течение 10-12 дней выполняется строгание, в процессе которого специальными фрезами формируется четыре стороны материала: тыльная, лицевая, шпунт и паз. Финишный этап изготовления – это торцовка, при котором из готовой евровагонки вырезаются участки с дефектами. Таким способом из сравнительно длинных заготовок получают изделия разного размера.
Наша компания предлагает высококачественную евровагонку в Москве и в области для использования практически в любых целях. При этом цена евровагонки приятно удивит любого клиента.
Сфера использования евровагонки достаточно широка. В основном – это создание приятного интерьера внутри любых типов помещений. Основные задачи, которые помогает решить евровагонка:
получение ровной и гладкой поверхности без наличия трещин и швов;
создание декоративной поверхности с применением лакокрасочных материалов – евровагонка отлично держит любой тип покрытия;
изготовление естественного вида интерьера с использованием натуральных материалов.
Материал ель/сосна | 1м3=шт | 1м3=м2 | 1шт=м2 | 1уп=м2 | Цена за 1 уп р. | Цена за м2 р. |
Евровагонка в уп. "А" 12,5х88х2100 | 432,9 | 80 | 0,18 | 1,84 | 550 | 297 |
Евровагонка в уп. "А" 12,5х88х2400 | 378,7 | 80 | 0,21 | 2,11 | 628 | 297 |
Евровагонка в уп. "А" 12,5х88х2500 | 363,6 | 80 | 0,22 | 2,2 | 654 | 297 |
Евровагонка в уп. "А" 12,5х88х2700 | 336,7 | 80 | 0,23 | 2,37 | 706 | 297 |
Евровагонка в уп. "А" 12,5х88х3000 | 303 | 80 | 0,26 | 2,64 | 785 | 297 |
Евровагонка в уп. "В"12,5х88х2100 | 432,9 | 80 | 0,18 | 1,84 | 489 | 264 |
Евровагонка в уп. "В"12,5х88х2400 | 378,7 | 80 | 0,21 | 2,11 | 560 | 264 |
Евровагонка в уп. "В"12,5х88х2500 | 363,6 | 80 | 0,22 | 2,2 | 583 | 264 |
Евровагонка в уп. "В"12,5х88х2700 | 336,7 | 80 | 0,23 | 2,37 | 629 | 264 |
Евровагонка в уп. "А"12,5х88х2400 | 378,7 | 80 | 0,21 | 2,11 | 640 | 303 |
Евровагонка в уп. "А"12,5х88х2500 | 363,6 | 80 | 0,22 | 2,2 | 667 | 303 |
Евровагонка в уп. "А"12,5х88х2700 | 336,7 | 80 | 0,23 | 2,3 | 720 | 303 |
Евровагонка в уп. "А"12,5х88х3000 | 303 | 80 | 0,26 | 2,64 | 799 | 303 |
Евровагонка в уп. "В"12,5х88х2100 | 432,9 | 80 | 0,18 | 1,84 | 499 | 271 |
Евровагонка в уп. "В"12,5х88х2400 | 378,7 | 80 | 0,21 | 2,11 | 573 | 271 |
Евровагонка в уп. "В"12,5х88х2500 | 363,6 | 80 | 0,22 | 2,2 | 597 | 271 |
Евровагонка в уп. "В"12,5х88х2700 | 336,7 | 80 | 0,23 | 2,37 | 644 | 271 |
Евровагонка в уп. "В"12,5х88х3000 | 303 | 80 | 0,26 | 2,64 | 716 | 271 |
Евровагонка в уп.12,5х90х6 | 148,1 | 80 | 0,54 | 5,4 | 1430 | 264 |
Евровагонка в уп. 12,5х90х4 | 222,2 | 80 | 0,36 | 3,6 | 955 | 264 |
Евровагонка в уп. 12,5х90х3 | 296,2 | 80 | 0,27 | 2,7 | 715 | 264 |
Евровагонка в уп. 12,5х90х2,7 | 329,2 | 80 | 0,24 | 2,4 | 643 | 264 |
Евровагонка в уп.12,5х90х2,5 | 355,5 | 80 | 0,22 | 2,2 | 596 | 264 |
Электронная почта:
2017 © «Продажа пиломатериалов в Москве.»